收费类别 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准(年均) | 收费文件依据 | 备 注 |
全日制本科2013级学生 | 学费-文科(不含热门专业、外语) | 元/生.学年 | 3400 | 鲁政办发[2000] 68号 | 学年制收费 |
学费-理科(不含热门专业、体育) | 元/生.学年 | 3600 | 鲁政办发[2000] 68号 | ||
学费-热门文科:汉语言文学 | 元/生.学年 | 3740 | 鲁政办发[2000] 68号 | ||
对外汉语、心理学、经济学、法学 | 鲁价费发[2005] 84号 | ||||
教育技术学、工商管理、贸易经济 | 鲁教财字[2013] 54号 | ||||
学费-热门理科:数学与应用数学、物理学、通信工程 | 元/生.学年 | 3960 | 鲁政办发[2000] 68号 | ||
化学、化学工程与工艺、生物科学、软件工程 | 鲁价费发[2005] 84号 | ||||
计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化 | 鲁教财字[2013] 54号 | ||||
学费-外语 | 元/生.学年 | 4000 | 鲁价费发[2013] 136号 | ||
学费-体育:体育教育、公共事业管理、休闲体育 | 元/生.学年 | 4500 | 鲁价费发[2013] 136号 | ||
学费-体育:运动训练 | 元/生.学年 | 7000 | 鲁价费发[2006] 72号 | ||
学费-艺术:音乐、美术、书法、戏剧影视文学、体育舞蹈、数字媒体艺术 | 元/生.学年 | 6000 | 鲁政办发[2000] 68号 | ||
学费-校企合作:通信工程(物联网方向) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备[2012] 53号 | ||
学费-校企合作:软件工程(软件外包方向) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备[2012] 54号 | ||
学费-校企合作:经济学(金融与财务外包) | 元/生.学年 | 8000 | 鲁价费企备[2013]39号 | ||
全日制本科2014-2015级学生 | 学费-文学类(含外语)、哲学类、法学类、历史学类、教育学类 | 元/生.学年 | 4000 | 鲁价费发[2013]136号 | 学分制收费(以实际选修学分数计算学费) |
学费-理学类(含心理学)、工学类、经济学类、管理学类、体育学类(不含运动训练) | 元/生.学年 | 4500 | 鲁价费发[2013]136号 | ||
学费-体育学类:运动训练 | 元/生.学年 | 7000 | 鲁价费发[2006] 72号 | ||
学费-艺术类:美术学、设计学、音乐表演类、舞蹈学、书法学、戏剧影视文学、数字媒体艺术 | 元/生.学年 | 8000 | 鲁价费发[2013]136号 | ||
学费-校企合作:软件工程(软件外包方向) | 元/生.学年 | 9600 | 鲁价费企备[2014] 65号 | 学年制收费 | |
学费-校企合作:通信工程(物联网方向) | 元/生.学年 | 9600 | 鲁价费企备[2014] 64号 | ||
学费-校企合作:电子信息工程(智能电子方向) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备[2014] 63号 | ||
学费-校企合作:信息与计算科学(Java大数据方向) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备[2015]3号 | ||
学费-校企合作:物联网工程(移动嵌入式方向) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备[2015]10号 | ||
学费-校企合作:2014级经济学(金融与财务外包方向) | 元/生.学年 | 8000 | 鲁价费企备[2013]39号 | ||
学费-校企合作:2015级经济学(金融与财务外包方向) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备[2015]7号 | ||
学费-校企合作:经济学(主办会计方向) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备[2015]4号 | ||
学费-校企合作:自动化(嵌入式开发方向) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备[2015]9号 | ||
学费-校企合作:自动化(智能制造与工业信息化方向) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备[2015]6号 | ||
全日制本科2016级学生 | 学费-汉语国际教育、朝鲜语、广告学、新闻学、数字出版、哲学、政治学与行政学、国际政治 | 元/生.学年 | 4200 | 鲁价费函[2016]60号 | 学分制收费(以实际选修学分数计算学费) |
学费-俄语、法语、日语、翻译、商务英语、文物与博物馆学、教育学、学前教育、小学教育、教育技术学 | 元/生.学年 | 4400 | 鲁价费函[2016]60号 | ||
学费-汉语言文学、英语、历史学、思想政治教育、法学 | 元/生.学年 | 4600 | 鲁价费函[2016]60号 | ||
学费-包装工程、市场营销 | 元/生.学年 | 4300 | 鲁价费函[2016]60号 | ||
学费-电子信息科学与技术、制药工程、食品质量与安全、物联网工程、自然地理与资源环境、贸易经济、休闲体育 | 元/生.学年 | 4500 | 鲁价费函[2016]60号 | ||
学费-心理学、信息与计算科学、统计学、应用统计学、材料化学、生物技术、人文地理与城乡规划、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、化学工程与工艺、应用化学、环境科学、生物工程、网络工程、印刷工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、经济学、经济统计学、金融工程、文化产业管理、人力资源管理、工商管理、财务管理、公共事业管理、土地资源管理、行政管理、旅游管理、信息管理与信息系统、物流管理、体育教育 | 元/生.学年 | 5000 | 鲁价费函[2016]60号 | ||
学费-数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学、计算机科学与技术、软件工程、自动化 | 元/生.学年 | 5200 | 鲁价费函[2016]60号 | ||
学费-运动训练 | 元/生.学年 | 7700 | 鲁价费函[2016]60号 | ||
学费-动画、舞蹈表演、环境设计 | 元/生.学年 | 8000 | 鲁价费函[2016]60号 | ||
学费-戏剧影视文学、音乐学、音乐表演、舞蹈学、书法学、美术学、绘画 、视觉传达设计、数字媒体艺术 | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费函[2016]60号 | ||
学费-校企合作:信息与计算科学(云计算与大数据) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2016】157号 | 学年制收费 | |
学费-校企合作:电子信息工程(智能电子) | 元/生.学年 | 9600 | 鲁价费企备【2016】155号 | ||
学费-校企合作:物联网工程(移动嵌入式) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2015】10号 | ||
学费-校企合作:软件工程(软件外包) | 元/生.学年 | 10000 | 鲁价费企备【2016】151号 | ||
学费-校企合作:软件工程(智能数据工程) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2016】149号 | ||
学费-校企合作:软件工程(移动互联网) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2015】5号 | ||
学费-校企合作:行政管理(新媒体管理) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2016】153号 | ||
学费-校企合作:经济学(主办会计) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2015】4号 | ||
学费-校企合作:经济学(金融与财务外包) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2015】7号 | ||
学费-校企合作:计算机科学与技术(3D仿真设计) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2016】156号 | ||
学费-校企合作:计算机科学与技术(大数据与信息安全) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2016】152号 | ||
学费-校企合作:广告学(新媒体广告) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2016】154号 | ||
学费-校企合作:自动化(智能制造) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2015】6号 | ||
学费-校企合作:自动化(嵌入式开发) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2015】9号 | ||
学费-校企合作:印刷工程(新媒体设计与传播) | 元/生.学年 | 8800 | 鲁价费企备【2016】148号 | ||
全日制研究生 | 学费-学术型硕士 | 元/生.学年 | 8000 | 鲁价费发[2014]6号、 鲁价费发[2016] 86号、 鲁价费研备[2014]7号 | 学年制收费 |
学费-学术型博士 | 元/生.学年 | 10000 | |||
学费-专业型硕士 | 元/生.学年 | 10000 | |||
学费-2014-2015级公共管理硕士(MPA) | 元/生.学年 | 15000 | |||
学费-2016级公共管理硕士(MPA) | 元/生.学年 | 12000 | |||
非全日制研究生 | 学费-教育硕士 | 元/生.学年 | 6000 | ||
学费-同等学历申请硕士学位 | 元/生.学年 | 6000 | |||
普通全日制本科、研究生 | 住宿费-A类 | 元/生.学年 | 600 | 鲁价费发[2011] 64号 | |
住宿费-B类 | 元/生.学年 | 800 | 鲁价费发[2011] 64号 | ||
住宿费-C类 | 元/生.学年 | 1000 | 鲁价费发[2011] 64号 | ||
住宿费-D类 | 元/生.学年 | 1200 | 鲁价费发[2011] 64号 | ||
函授学生 | 学费—文哲法学教育历史 | 元/生.学年 | 2000 | 鲁价费成备[2014]35号 、 鲁政办发〔2014〕40号 | 学年制收费 |
学费—理工经济管理教育学中的体育学类 | 元/生.学年 | 2200 | |||
学费—艺术专业 | 元/生.学年 | 2600 | |||
全日制自考助学 | 学费-文科类 | 元/生.学年 | 3900 | 鲁价费函[2008]71号 、 鲁政办发〔2014〕40号 | 学年制收费 |
学费-理工类 | 元/生.学年 | 4300 | |||
学费-艺术类 | 元/生.学年 | 4800 | |||
自学考试 | 实践课程考核费 | 元/科.次 | 65 | 鲁价费函[2012]31号 | |
毕业论文指导、答辩费-文科(本科) | 元/人.次 | 230 | 鲁价费函[2012]31号 | ||
毕业论文指导、答辩费-理科(本科) | 元/人.次 | 260 | 鲁价费函[2012]31号 | ||
高考技能测试 | 艺术、体育类考生测试费 | 元/生 | 90元(含报名费),复试费40元 | 鲁价费发〔2014〕31号 | |
研究生招生考试 | 初试费-硕士研究生艺术类、建筑设计类 | 元/生 | 220 | 鲁价费发〔2016〕2号 | |
初试费-硕士研究生其他专业 | 元/生 | 180 | 鲁价费发〔2016〕2号 | ||
初试费-博士研究生 | 元/生 | 220 | 鲁价费发〔2016〕2号 | ||
复试费-硕士研究生艺术类、建筑设计类(共3项) | 元/生.项 | 80 | 鲁价费发〔2016〕2号 | ||
复试费-硕士研究生其他专业(共3项) | 元/生.项 | 60 | 鲁价费发〔2016〕2号 | ||
复试费-博士研究生(共3项) | 元/生.项 | 90 | 鲁价费发〔2016〕2号 | ||
大学英语 | 大学英语四、六级和大学少数语种考试考务费 | 元/生 | 32 | 鲁价费发[2010]22号 | |
计算机 | 计算机应用能力等级考核报名考务费 | 元/每生.每模块 | 30 | 鲁价费函〔2014〕46号 | |
计算机等级考试一、二、三级考务费 | 元/每生每级 | 72 | 鲁价费函〔2014〕46号 | ||
计算机等级考试四级考务费 | 元/每生 | 112 | 鲁价费函〔2014〕46号 | ||
自费来华留学生 | 学费-本科大学生文科类 | 元/生.学年 | 14000-26000 | 教外来[1998]7号 | |
学费-硕士研究生文科类 | 元/生.学年 | 18000-30000 | 教外来[1998]7号 | ||
学费-博士研究生文科类 | 元/生.学年 | 22000-34000 | 教外来[1998]7号 | ||
学费-短期生:一个月 | 元/生.学年 | 3000-4800元 | 教外来[1998]7号 | ||
学费-短期生:三个月 | 元/生.学年 | 8000-10000元 | 教外来[1998]7号 | ||
学费-专科生和普通进修生 | 元/生.学年 | 按本科生收费标准 | 教外来[1998]7号 | ||
学费-高级进修生 | 元/生.学年 | 按硕士研究生收费标准 | 教外来[1998]7号 | ||
学费-研究学者 | 元/生.学年 | 按博士研究生收费标准 | 教外来[1998]7号 | ||
学费-理科和工科类 | 元/生.学年 | 参照文科类相应学费标准上浮10%-30% | 教外来[1998]7号 | ||
学费-艺术、体育类专业 | 元/生.学年 | 参照文科类相应学费标准上浮50%-100% | 教外来[1998]7号 | ||
住宿费-双人间 | 元/每床位.每天 | 12-32元人民币 | 教外来[1998]7号 | ||
住宿费-单独住一间 | 元/每床位.每天 | 按两个床位标准收费 | 教外来[1998]7号 | ||
住宿费-增加房间设备和改善住宿条件 | 元/每床位.每天 | 可适当提高标准 | 教外来[1998]7号 | ||
服务性收费 | 上机、上网服务费 | 每生每小时或每生每月 | 上机、上网服务费每小时不超过1元,实行包月的,每生每月不超过30元。 | 鲁价费发〔2011〕47号 | 高校教学计划外,在课余时间为学生提供计算机操作和互联网服务收取的费用。 |
补办证卡工本费 | 每生每证卡(枚) | 每证卡不超过6元(校园一卡通不超过15元),校徽每枚不超过2元。 | 鲁价费发〔2011〕47号 | 学生因丢失学生证、图书证、校园卡、毕业证书等各类证卡需要补办的,可按证、卡工本费收取补办费用。首次为学生办理以上证、卡不收费。 | |
档案查证及翻译费 | 每生 | 每人次不超过10元。证明材料需翻译成外文的,按照成本收取翻译服务费。 | 鲁价费发〔2011〕47号 | 为在校学生查阅学习成绩并提供书面证明的,不得收费。 | |
信息检索查询、资料复印费 | 每生 | 按相关规定收取费用 | 鲁价费发〔2011〕47号 | 对需要查询图书馆文献资料的社会人员可以收取信息检索查询费。为学生提供复印等服务的,可收取资料复印费用。 | |
校医院收费 | 每生 | 按相关规定收取费用 | 鲁价费发〔2011〕47号 | ||
培训费 | 每生 | 按相关规定收取费用 | 鲁政办发〔2014〕40号 | 培训费标准由高校按照成本补偿和非营利原则制定 | |
其他服务项目 | 每生 | 按相关规定收取费用 | 鲁价费发〔2011〕47号 | 教室、实验室对外使用,游泳池、体育场馆、公共浴室等对外开放,可以适当收费用。 | |
曲阜市物价局监制 | 监督电话: | 12358 4495235 |
下一篇:关于日照校区网发业务规范的说明